الساعات المعتمدة لمطلوبات بكالريوس الشرف (تخصص كيمياء):
الوصــف | عـدد الساعـات |
مطلوبات التخصص( أربعة سنوات)
السنة الخامسة |
75
20 |
مجموع الساعات | 95 |
توزيع المقررات و الساعات على الفصول الدراسية
الرقم | الفصل الدراسى | عدد المقررات | عـدد الساعـات |
1. | الأول | 3 | 10 |
2. | الثانى | 2 | 7 |
3. | الثالث | 3 | 8 |
4. | الرابع | 4 | 10 |
5. | الخامس | 6 | 15 |
6. | السادس | 5 | 12 |
7. | الثامن | 5 | 13 |
8. | التاسع | 4 | 10 |
9. | العاشر | 4 | 10 |
المجمـوع الكلـى | 36 | 95 |
برنامج إعداد معلم المرحلة الثانوىة: بكالريوس التربية في الكيمياء
المستوي الأول
الفصل الدراسي الثاني | الفصل الدراسي الأول | |||||
عنوان المقرر | الرمز | م | عنوان المقرر | الرمز | م | |
علم الفقاريات | أح1043 | 1 | علم الشكل الظاهري للنبات | أح1033 | 1 | |
الكيمياء الأساسية (2) | كم1024 | 2 | علم اللافقاريات | أح1013 | 2 | |
الكيمياء الأساسية (1) | كم1014 | 3 | ||||
7ساعات | 10ساعات |
المستوي الثاني
الفصل الدراسي الرابع | الفصل الدراسي الثالث | |||||
عنوان المقرر | الرمز | م | عنوان المقرر | الرمز | م | |
الكيمياء الحيوية (1) | أح2023 | 1 | الكيمياء الفيزيائية (1) | كم2013 | 1 | |
الكيمياء الفيزيائية (2) | كم2042 | 2 | الكيمياء العضوية (1) | كم2033 | 2 | |
الكيمياء العضوية (2) | كم2063 | 3 | الكيمياء التحليلية (1) | كم2052 | 3 | |
الكيمياء اللاعضوية (1) | كم2082 | 4 | ||||
10ساعات | 8ساعات |
المستوي الثالث
الفصل الدراسي السادس | الفصل الدراسي الخامس | |||||
عنوان المقرر | الرمز | م | عنوان المقرر | الرمز | م | |
الكيمياء الفيزيائية (4) | كم3022 | 1 | الكيمياء الحيوية (2) | أح3032 | 1 | |
الكيمياء اللا عضوية (3) | كم3043 | 2 | الكيمياء الفيزيائية (3) | كم3012 | 2 | |
الكيمياء العضوية (4) | كم3063 | 3 | الكيمياء اللاعضوية (2) | كم3033 | 3 | |
الكيمياء التحليلية (3) | كم3082 | 4 | الكيمياء العضوية (3) | كم3053 | 4 | |
مناهج البحث العلمى | كم3102 | 5 | الكيمياء التحليلية (2) | كم3072 | 5 | |
الكيمياء النووية والإشاعية | كم3093 | 6 | ||||
12 ساعة | 15ساعة |
المستوي الرابع
الفصل الدراسي الثامن | الفصل الدراسي السابع | |||||
عنوان المقرر | الرمز | م | عنوان المقرر | الرمز | م | |
الكيمياء الفيزيائية (5) | كم4022 | 1 | ||||
الكيمياء اللاعضوية (4) | كم4043 | 2 | ||||
الكيمياء العضوية (5) | كم4063 | 3 | ||||
الكيمياء التحليلية (4) | كم4082 | 4 | ||||
الكيمياء اللاعضوية (5) | كم4123 | 5 | ||||
13ساعات |
المستوي الخامس
الفصل الدراسي العاشر | الفصل الدراسي التاسع | |||||
عنوان المقرر | الرمز | م | عنوان المقرر | الرمز | م | |
الكيمياء الفيزيائية المتقدمة | كم5022 | 1 | الكيمياء الفيزيائية (6) | كم5012 | 1 | |
الكيمياء اللاعضوية المتقدمة | كم5043 | 2 | الكيمياء العضوية (6) | كم5053 | 2 | |
الكيمياء العضوية المتقدمة | كم5062 | 3 | الكيمياء التحليلية (5) | كم5072 | 3 | |
بحث التخرج | كم5083 | 4 | الكيمياء اللاعضوية (6) | كم 5093 | 4 | |
10ساعات | 10ساعات |